23000 sites Zope sur Netscraft [Brève]
Voilà l'évolution du nombre de sites Zope sur Netscraft (qui scanne les domaines com,uk,at,sk,hr,gov) depuis janvier 2000.
Comme toujours, ces données sont à prendre avec précaution, mais depuis un an, le rythme s'accélère pour atteindre aujourd'hui environ 23000 sites. Zope semble donc enfin prendre son envol !
Source : http://www.netcraft.com/
Comme je ne peux pas mettre un beau graphique, voilà les données brutes :
| 2003/09 | 22967 |
| 2003/08 | 22192 |
| 2003/07 | 21712 |
| 2003/06 | 21815 |
| 2003/05 | 21065 |
| 2003/04 | 20440 |
| 2003/03 | 19414 |
| 2003/02 | 15132 |
| 2003/01 | 14835 |
| 2002/12 | 14458 |
| 2002/11 | 11607 |
| 2002/10 | 9670 |
| 2002/09 | 9902 |
| 2002/08 | 9681 |
| 2002/07 | 9452 |
| 2002/06 | 9454 |
| 2002/05 | 8803 |
| 2002/04 | 8803 |
| 2002/03 | 8101 |
| 2002/02 | 7948 |
| 2002/01 | 6609 |
| 2001/12 | 6465 |
| 2001/11 | 6264 |
| 2001/10 | 5647 |
| 2001/09 | 5545 |
| 2001/08 | 4056 |
| 2001/07 | 11756 |
| 2001/06 | 8994 |
| 2001/05 | 10814 |
| 2001/04 | 10390 |
| 2001/03 | 9651 |
| 2001/02 | 9395 |
| 2001/01 | 1527 |
| 2000/12 | 1310 |
| 2000/11 | 1099 |
| 2000/10 | 937 |
| 2000/09 | 844 |
| 2000/08 | 757 |
| 2000/07 | 759 |
| 2000/06 | 675 |
| 2000/05 | 524 |
| 2000/04 | 467 |
| 2000/03 | 385 |
| 2000/02 | 305 |
| 2000/01 | 250 |
Commentaires
Re: 23000 sites Zope sur Netscraft
Posted by:
jackadam
at
10/09/01
Probablement beaucoup plus de sites en réalité car comment identifier les serveurs Zope cachés derrière un proxy apache ?
--
Par défaut, le proxy Apache conserve le header HTTP "server".
Autrement, on peut utiliser les classiques du style:
http://www.undomaine.com/manage_copyright qui est toujours public.
Vous pouvez voir un graphique ici : http://sig.levillage.org/index.php?p=278&c=1
Merci à sig !

Log in
PloneArticle
Restreindre les meta_types d'un ObjectManager